- Главная страница
- › блог
- › объявление
- › 2024 Текущие штрафы за нарушение ПДД
2024 Года Текущие штрафы за нарушение ПДД и Сознательное вождение с Cizgi Rent a Car:
Соблюдение правил дорожного движения и развитие безопасных привычек вождения необходимы для безопасности водителей и других участников движения. Штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения, ежегодно обновляющиеся, призваны поощрять водителей соблюдать правила и поддерживать дисциплину на дорогах. Вот некоторые значительные штрафы за 2023 и 2024 года:
Штраф за нарушение ПДД | Сумма в 2023 году (TRY) | Сумма в 2024 году (TRY) |
---|---|---|
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (первое нарушение) | 4 064 TRY | 6 440 TRY |
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (второе нарушение) | 5 096 TRY | 8 075 TRY |
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (третье нарушение) | 8 190 TRY | 12 978 TRY |
Отказ от прохождения теста на выявление наличия наркотических средств/алкоголя в крови | 11 645 TRY | 18 453 TRY |
Управление транспортным средством без государственного номерного знака | 5 154 TRY | 8 167 TRY |
Использование сирены или мигалки без разрешения | 4 064 TRY | 6 440 TRY |
Штраф за дрифт | 20 342 TRY | 32 234 TRY |
Парковка на месте, зарезервированном для инвалидов | 873 TRY | 1 383 TRY |
Управление транспортным средством без водительского удостоверения | 8 190 TRY | 12 978 TRY |
Неношение ремня безопасности | 436 TRY | 691 TRY |
Нарушение правила движения по полосе безопасности | 4 064 TRY | 6 440 TRY |
Превышение скоростного режима на 10-30% | 951 TRY | 1 507 TRY |
Превышение скоростного режима на 30-50% | 1 979 TRY | 3 136 TRY |
Превышение скоростного режима на более 50% | 4 064 TRY | 6 440 TRY |
Проезд на красный свет | 951 TRY | 1 507 TRY |
Управление транспортным средством без действующей проверки | 951 TRY | 1 507 TRY |
Изменения, мешающие чтению государственного номера | 1 671 TRY | 2 648 TRY |
Использование мобильного телефона во время движения | 951 TRY | 1 507 TRY |
Использование поддельного номера | 20 302 TRY | 32 171 TRY |
Несоблюдение правил смены полосы | 951 TRY | 1 507 TRY |
Несоблюдение безопасной дистанции | 436 TRY | 691 TRY |
Управление транспортным средством без страховки | 436 TRY | 691 TRY |
Управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ | 20 977 TRY | 33 240 TRY |
Незаконное обгон в запрещенных местах | 951 TRY | 1 507 TRY |
Неуступка пешеходам | 1 979 TRY | 3 136 TRY |
В Cizgi Rent a Car мы придерживаемся приоритета безопасности наших водителей и поощряем соблюдение правил дорожного движения. Безопасных поездок!
02-01-2024 15:29